
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 15:23 | 16:00 | 36 分鐘 |
2 | 14:46 | 14:51 | 6 分鐘 | |
3 | 11:58 | 13:31 | 92 分鐘 | |
4 | 10:59 | 11:32 | 33 分鐘 | |
5 | 09:55 | 10:40 | 45 分鐘 | |
6 | 2023-12-04 | 20:49 | 21:07 | 17 分鐘 |
7 | 19:31 | 20:44 | 73 分鐘 | |
8 | 19:02 | 19:22 | 20 分鐘 | |
9 | 18:52 | 18:57 | 5 分鐘 | |
10 | 18:03 | 18:32 | 30 分鐘 | |
11 | 17:45 | 17:53 | 7 分鐘 | |
12 | 17:20 | 17:25 | 4 分鐘 | |
13 | 15:37 | 17:17 | 99 分鐘 | |
14 | 14:06 | 14:58 | 52 分鐘 | |
15 | 13:49 | 14:03 | 14 分鐘 | |
16 | 10:38 | 10:43 | 5 分鐘 | |
17 | 10:12 | 10:26 | 15 分鐘 | |
18 | 09:59 | 10:03 | 4 分鐘 | |
19 | 2023-12-03 | 21:44 | 21:45 | 1 分鐘 |
20 | 21:32 | 21:41 | 10 分鐘 | |
21 | 18:12 | 21:14 | 182 分鐘 | |
22 | 17:47 | 18:00 | 14 分鐘 | |
23 | 17:29 | 17:43 | 13 分鐘 | |
24 | 16:00 | 16:45 | 45 分鐘 | |
25 | 15:34 | 15:45 | 11 分鐘 | |
26 | 14:21 | 15:20 | 60 分鐘 | |
27 | 14:02 | 14:11 | 9 分鐘 | |
28 | 12:19 | 13:40 | 80 分鐘 | |
29 | 11:31 | 12:16 | 46 分鐘 | |
30 | 11:13 | 11:26 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470106.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
